<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wind &#039;s place</title>
		<link>http://windsplace.com/tt/</link>
		<description>나만의 작은공간</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:41:05 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>Wind &#039;s place</title>
		<url>http://windsplace.com/tt/attach/1/3993429213.gif</url>
		<link>http://windsplace.com/tt/</link>
		<width>96</width>
		<height>96</height>
		<description>나만의 작은공간</description>
		</image>
		<item>
			<title>bitmap 공식</title>
			<link>http://windsplace.com/tt/34</link>
			<description>Scanline = bitCount * width + (4-((bitCount * width)%4));&lt;div&gt;스캔라인 = 비트수 * 비트맵이가지고 있는 가로넓이 + (4-(비트수*넓이)%4)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;위에 4-... 라는 것이 만들어진것은 비트맵 자체가 저장이 될때 4바이트 단위(DWORD)로 저장이 되기때문이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;예를 들어서 24비트, 가로99, 세로 10의 사이즈를 가진다고 하면, 99 * 10 * 3(24/8한값임)의 바이트수를 가지는 값일거라 생각들 하지만, 실제로는 그렇게 가지지 않는다는것을 알수 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;가로99는 4단위로 저장을 한다고 가정을 하면, 4로 나누어서 딱 떨어지는 값이 나오질 않기때문에 이렇게 표현을 할수가 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;99 = 4 * 24 + 3&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;말 그대로 4바이트 단위로 저장을 했을때, 24번 저장이 되고, 3바이트가 남는다는것이다. 4바이트단위로 저장된다고 해서 3바이트를 버릴수는 없으니, 4* 24 + (3+1) 이 되어 버리고 필요없는 1바이트값이 더 생기는 것이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서 총 사이즈는 필요 없는 값 1바이트가 더 붙었으므로 1 * h 만큼 더 늘어나게 된다. 위의 공식에 잠시 대입을 해보자면...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;3*99 + (4-((3*99)%4) = 297 + (4-1) = 300&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;한 라인이 가지는 실제 크기는 300 바이트가 되는것이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;여기에 높이값만 곱해주면 실제 사이즈가 된다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(같은 비트와 같은 높이라면 가로가 99나 100이나 같다는 소리다)&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;TotalSize = Scanline * height;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>프로그래밍</category>
			<author>(Wind)</author>
			<guid>http://windsplace.com/tt/34</guid>
			<comments>http://windsplace.com/tt/34#entry34comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:40:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오랜만이다~~~~~~</title>
			<link>http://windsplace.com/tt/33</link>
			<description>너무 오랜만에 글을 적게된다.&lt;div&gt;힘들다면 힘든 회사일인것 같다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;어두운 터널을 계속 통과하고 있는 느낌이랄까...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;하지만 이렇게 계속 질질 끌려만 다닌다면, 정말 회사입장은 모르겠지만 내 입장에서는 그렇게 도움되는것이 없을것 같다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;힘내서!! 내가 하고 싶은걸 할수있도록 좀... 노력해봐야 할것 같다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;힘들겠지만~&lt;/div&gt;&lt;div&gt;너무 신경 써야 할것들이 산떠미처럼 쌓여있지만, 현실에 지친다고 마냥 으름장만 놓고 있어서는 안될듯...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;boost, opengl, 3d-engine들, iphone, android, 디자인패턴 등등 관심사만 늘어난다.. ㅎㅎ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;맘 같아서는 기댈곳이 있었으면 하지만.. 현실은 냉혹한법..~&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<author>(Wind)</author>
			<guid>http://windsplace.com/tt/33</guid>
			<comments>http://windsplace.com/tt/33#entry33comment</comments>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:41:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>핸드폰 바꿨다~~</title>
			<link>http://windsplace.com/tt/32</link>
			<description>기존에 2G 폰(IM-S110)을 사용하다가 3G(IM-R470) 으로 바꿨다.&lt;br&gt;기존폰이... 통화 몇분 하면 베터리가 후루룩... 나가버리는 바람에.. 어쩔수 없이 변경.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://bamchi2.cdn2.cafe24.com/normal/im_r470.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;아래는 보너스 샷으로 A350&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://bamchi2.cdn2.cafe24.com/normal/a350.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;(A350은 큐브릭에 장착된 카메라로 촬영, 위의 큐브릭은 A350으로 촬영후 이미지 사이즈 줄임)&lt;br&gt;</description>
			<category>쇼핑</category>
			<author>(Wind)</author>
			<guid>http://windsplace.com/tt/32</guid>
			<comments>http://windsplace.com/tt/32#entry32comment</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:36:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SyntaxHighlight 버전업!</title>
			<link>http://windsplace.com/tt/31</link>
			<description>오늘 야비군을 다녀왔다가 새로운 기분을 만들기 위해서 스킨을 변경했다.&lt;div&gt;변경을 했더니... 이게 왠걸 SyntaxHighlight 가 주석란의 세로간격이 겹처서 이상하게 출력이 되어서&lt;/div&gt;&lt;div&gt;새로운 버전이 있나 하던 차에 보니...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;코드구글에 있던것이 아예 위키를 차려서 2.0 이상 버전으로 업그레이드가 됐다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;코드를 눈에 확실하게 보여주기 위해서 몇가지 기능들이 추가가 되었고, 환경설정등의 기능이 대폭추가 된 것 같다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;자세한 내용은 아래 링크에서 확인 하면 될것 같다&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://alexgorbatchev.com/wiki/SyntaxHighlighter:Configuration&quot;&gt;http://alexgorbatchev.com/wiki/syntaxhi &amp;middot;&amp;middot;&amp;middot; guration&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;흠.... 근데 난 하이라이트로 표시되는 색이 맘에 들지 않아 자바스크립트 소스좀 들여봐야 할것 같다. ㅋ&lt;/div&gt;</description>
			<category>프로그래밍</category>
			<author>(Wind)</author>
			<guid>http://windsplace.com/tt/31</guid>
			<comments>http://windsplace.com/tt/31#entry31comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:48:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Busy &amp; Lazy</title>
			<link>http://windsplace.com/tt/30</link>
			<description>&lt;P&gt;요즘 완전 바쁘면서 게을러 졌다.&lt;BR&gt;포스팅 할건 많은데... 막상 하려고 하면 재정신이 아니다.&lt;BR&gt;주중에는 회사일( 일이 힘든것 보다 일정에....)에 치이고, 막상 주말이 되면 몸상태가 정상이 아니다.&lt;BR&gt;언제쯤 이 악순환의 고리를 끊어질지... 정말 스스로도 한심하기도 하지만 잘 안된다.&lt;BR&gt;슬슬 끊어야할 날이 올것 같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;정신 차리자!!!! &lt;/P&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<author>(Wind)</author>
			<guid>http://windsplace.com/tt/30</guid>
			<comments>http://windsplace.com/tt/30#entry30comment</comments>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:56:50 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
